Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 10,40 % a.a. | 05/09/2024 |
Dólar Venda | 5,5702 | 06/09/2024 |
Dólar Compra | 5,5696 | 06/09/2024 |
IGPDI | 0,12 % | 01/08/2024 |
IGPM | 0,29 % | 01/08/2024 |
Juros CDI | 0,039270 % a.d. | 05/09/2024 |
INPC | 0,26 % | 01/07/2024 |
IPCA | 0,38 % | 01/07/2024 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 4,50 % | 01/07/2024 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,5722 % a.m. | 05/09/2024 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,5722 % a.m. | 05/09/2024 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 10,50 % a.a. | 18/09/2024 |
TJLP | 6,91 % a.a. | 01/09/2024 |
TR | 0,071800 % a.m. | 05/09/2024 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento