Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 14,15 % a.a. | 29/04/2025 |
Dólar Venda | 5,6608 | 30/04/2025 |
Dólar Compra | 5,6602 | 30/04/2025 |
IGPDI | -0,50 % | 01/03/2025 |
IGPM | 0,24 % | 01/04/2025 |
Juros CDI | 0,052531 % a.d. | 29/04/2025 |
INPC | 0,51 % | 01/03/2025 |
IPCA | 0,56 % | 01/03/2025 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 5,48 % | 01/03/2025 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,6721 % a.m. | 28/04/2025 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,6721 % a.m. | 28/04/2025 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 14,25 % a.a. | 07/05/2025 |
TJLP | 8,65 % a.a. | 01/06/2025 |
TR | 0,171200 % a.m. | 29/04/2025 |
TR | 0,171200 % a.m. | 29/04/2025 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento