Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 11,15 % a.a. | 09/12/2024 |
Dólar Venda | 6,0570 | 09/12/2024 |
Dólar Compra | 6,0564 | 09/12/2024 |
IGPDI | 1,18 % | 01/11/2024 |
IGPM | 1,30 % | 01/11/2024 |
Juros CDI | 0,041957 % a.d. | 09/12/2024 |
INPC | 0,33 % | 01/11/2024 |
IPCA | 0,39 % | 01/11/2024 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 4,87 % | 01/11/2024 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,6051 % a.m. | 09/12/2024 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,6051 % a.m. | 09/12/2024 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 11,25 % a.a. | 11/12/2024 |
TJLP | 7,43 % a.a. | 01/12/2024 |
TR | 0,104600 % a.m. | 09/12/2024 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento