Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 14,65 % a.a. | 15/05/2025 |
Dólar Venda | 5,6925 | 16/05/2025 |
Dólar Compra | 5,6919 | 16/05/2025 |
IGPDI | 0,30 % | 01/04/2025 |
IGPM | 0,24 % | 01/04/2025 |
Juros CDI | 0,054266 % a.d. | 15/05/2025 |
INPC | 0,48 % | 01/04/2025 |
IPCA | 0,43 % | 01/04/2025 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 5,53 % | 01/04/2025 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,6744 % a.m. | 15/05/2025 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,6744 % a.m. | 15/05/2025 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 14,75 % a.a. | 18/06/2025 |
TJLP | 8,65 % a.a. | 01/06/2025 |
TR | 0,173500 % a.m. | 15/05/2025 |
TR | 0,173500 % a.m. | 15/05/2025 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento