Indicadores econômicos
INDICADORES | TAXA | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|
CDI / OVER | 14,90 % a.a. | 25/06/2025 |
Dólar Venda | 5,5145 | 26/06/2025 |
Dólar Compra | 5,5139 | 26/06/2025 |
IGPDI | -0,85 % | 01/05/2025 |
IGPM | -0,49 % | 01/05/2025 |
Juros CDI | 0,055131 % a.d. | 25/06/2025 |
INPC | 0,35 % | 01/05/2025 |
IPCA | 0,26 % | 01/05/2025 |
IPCA - ACUMULADO 12 MESES | 5,32 % | 01/05/2025 |
POUPANÇA ATÉ 03/05/2012 | 0,6749 % a.m. | 25/06/2025 |
POUPANÇA A PARTIR 03/05/2012 | 0,6749 % a.m. | 25/06/2025 |
SWAP DI X PRÉ 360 DIAS | 4,85 % a.a. | 30/09/2019 |
Selic - Meta | 15,00 % a.a. | 30/07/2025 |
TJLP | 8,65 % a.a. | 01/06/2025 |
TR | 0,174000 % a.m. | 25/06/2025 |
TR | 0,174000 % a.m. | 25/06/2025 |
Cotação BNDES | BNDES |
Obs.: *Taxas de fechamento